Android修理メニュー(2022年2月14日更新)

SonySamsungSharpFujitsuGoogleHuaweiAsusXiomiOPPO楽天
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Xperia Z1 14,080 11,880 11,880
Xperia Z1 f 14,080 11,880 11,880
Xperia Z2 14,080 11,880 11,880
Xperia Z Ultra 16,280 11,880 11,880
Xperia Z3 15,180 11,880 11,880
Xperia Z3 Compact 15,180 11,880 11,880
Xperia Z4 15,180 11,880 12,980
Xperia A4 15,180 11,880 11,880
Xperia Z5 15,180 11,880 11,880
Xperia Z5 Compact 15,180 11,880 11,880
Xperia Z5 Premium 16,280 12,980 12,980
Xperia X Performance 15,180 12,980 12,980
Xperia X Compact 15,180 12,980 12,980
Xperia XZ 15,180 12,980 14,080
Xperia XZs 15,180 12,980 14,080
Xperia XZ Premium 16,280 12,980 15,180
Xperia XZ1 16,280 12,980 12,980
Xperia XZ1 Compact 17,380 12,980 14,080
Xperia XZ2 16,280 12,980 14,080
Xperia XZ2 Compact 18,480 12,980 14,080
Xperia XZ2 Premium 22,880 12,980 14,080
Xperia XZ3 25,080 12,980 15,180
Xperia 1 22,880 14,080 15,180
Xperia 10 Plus 18,480 12,980 14,080
Xperia Ace 17,380 12,980 14,080
Xperia 5 22,880 15,180 14,080
Xperia 8 17,380 14,080 15,180
Xperia 1 Ⅱ 34,980 14,080 15,180
Xperia 10 Ⅱ 25,080 14,080 15,180
Xperia 8 Lite 17,380 14,080 15,180
Xperia 5 Ⅱ 36,080 14,080 15,180
Xperia Pro 34,980 14,080 15,180
Xperia 10 Ⅲ 25,080 14,080 15,180
Xperia Ace Ⅱ 18,480 12,980 14,080
Xperia 1 Ⅲ 50,380 14,080 15,180
Xperia 5 Ⅲ 60,280 14,080 15,180
Xperia Pro-Ⅰ 104,280 - 15,180
Xperia Tablet Z 19,580 15,180 12,980
Xperia Z2 Tablet 21,780 16,280 14,080
Xperia Z3 Tablet Compact 27,280 14,080 14,080
Xperia Z4 Tablet 27,280 14,080 15,180
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Galaxy S4 15,400 9,400 11,400
Galaxy Note3 20,400 9,400 11,400
Galaxy S5 23,400 9,400 13,400
Galaxy S5 Active 23,400 10,400 13,400
Galaxy Note Edge 23,400 10,400 12,400
Galaxy S6 23,400 13,400 13,400
Galaxy S6 Edge 23,400 13,400 13,400
Galaxy A8 22,400 19,400 16,400
Galaxy S7 Edge 26,400 13,400 13,400
Galaxy Feel 24,400 16,400 16,400
Galaxy S8 32,400 13,400 15,400
Galaxy S8+ 39,400 13,400 15,400
Galaxy Note8 42,400 14,400 15,400
Galaxy Feel2 31,400 14,400 19,400
Galaxy S9 35,400 14,400 18,400
Galaxy S9+ 40,400 14,400 18,400
Galaxy Note9 45,400 15,400 15,400
Galaxy S10 46,400 15,400 19,400
Galaxy S10+ 51,400 16,400 19,400
Galaxy A30 33,400 - 19,400
Galaxy Fold 134,600 - -
Galaxy A7 29,400 - -
Galaxy Note10+ 56,400 - 21,400
Galaxy A20 19,400 14,400 16,400
Galaxy Tab S 8.4 20,400 15,400 14,400
Galaxy Tab 10.5 25,400 15,400 14,400
Galaxy Tab S3 40,400 15,400 18,400
Galaxy Tab S4 52,400 18,400 20,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
AQUOS sence 19,400 16,400 16,400
AQUOS sence2 21,400 21,400 16,400
AQUOS sence3 31,400 22,400 16,400
AQUOS sence3 basic 14,080 11,880 11,880
AQUOS sence3 Lite 14,080 11,880 11,880
AQUOS sence3 Plus 16,280 11,880 11,880
AQUOS sence4 15,180 11,880 11,880
AQUOS sence4 Lite 15,180 11,880 11,880
AQUOS sence4 Plus 15,180 11,880 12,980
AQUOS sence5G 15,180 11,880 11,880
AQUOS sence6 15,180 11,880 11,880
AQUOS R 15,180 11,880 11,880
AQUOS R compact 16,280 12,980 12,980
AQUOS R2 15,180 12,980 12,980
AQUOS R2 compact 15,180 12,980 12,980
AQUOS R3 15,180 12,980 14,080
AQUOS R5 G 15,180 12,980 14,080
AQUOS R6 16,280 12,980 15,180
AQUOS zero 16,280 12,980 12,980
AQUOS zero2 17,380 12,980 14,080
AQUOS zero6 16,280 12,980 14,080
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
arrows M02 15,180 12,980 16,280
arrows M03 17,380 12,980 16,280
arrows M04 22,880 12,980 16,280
arrows M05 20,680 12,980 16,280
arrows U 18,480 12,980 14,080
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
NEXUS5 15,400 12,400 11,400
NEXUS5X 15,400 12,400 11,400
NEXUS6 20,400 12,400 11,400
NEXUS6P 20,400 13,400 12,400
NEXUS7 2012 15,400 12,400 11,400
NEXUS7 2013 15,400 12,400 11,400
Pixel 3 23,400 15,400 16,400
Pixel 3 XL 31,400 15,400 16,400
Pixel 3a 25,400 15,400 16,400
Pixel 3a XL 33,400 15,400 16,400
Pixel 4 24,400 - 16,400
Pixel 4 XL 31,400 - 16,400
Pixel 4a 15,400 12,400 11,400
Pixel 4a 5G 15,400 12,400 11,400
Pixel 5 23,400 15,400 16,400
Pixel 5a 5G 31,400 15,400 16,400
Pixel 6 25,400 15,400 16,400
Pixel 6 Pro 33,400 15,400 16,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Ascend G620S 14,400 11,400 11,400
Lumiere 503HW 14,400 12,400 11,400
honor6 Plus 14,400 12,400 11,400
honor8 15,400 13,400 11,400
honor9 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova2 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova3 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova lite 14,400 12,400 11,400
HUAWEI nova lite 2 15,400 12,400 12,400
HUAWEI nova lite 3 15,400 12,400 15,400
HUAWEI nova 5T 19,400 14,400 14,400
HUAWEI P8 lite 15,400 12,400 12,400
HUAWEI P8 max 18,400 12,400 12,400
HUAWEI P9 17,400 12,400 12,400
HUAWEI P9 lite 15,400 12,400 12,400
HUAWEI P10 18,400 12,400 13,400
HUAWEI P10 lite 15,400 12,400 12,400
HUAWEI P10 Plus 22,400 14,400 15,400
HUAWEI P20 21,400 14,400 15,400
HUAWEI P20 lite 16,400 11,400 13,400
HUAWEI P20 pro 31,400 14,400 16,400
HUAWEI P30 36,400 16,400 14,400
HUAWEI P30 lite 16,400 14,400 14,400
HUAWEI P30 pro 45,400 14,400 16,400
HUAWEI Mate 9 19,400 12,400 15,400
HUAWEI Mate 10 lite 15,400 14,400 15,400
HUAWEI Mate 10 18,400 14,400 15,400
HUAWEI Mate 10 pro 23,400 15,400 17,400
HUAWEI Mate 20 lite 17,400 13,400 16,400
HUAWEI Mate 20 35,400 14,400 18,400
HUAWEI Mate 20 pro 39,400 13,400 18,400
MediaPad T1 7 13,400 14,400 13,400
MediaPad T1 10 16,400 14,400 14,400
MediaPad T2 10 17,400 14,400 14,400
MediaPad T2 7 15,400 13,400 13,400
MediaPad T3 7 15,400 14,400 14,400
MediaPad T3 8 15,400 14,400 13,400
MediaPad T3 10 20,400 13,400 14,400
MediaPad T5 10 19,400 15,400 14,400
MediaPad M2 8 15,400 13,400 13,400
MediaPad M3 lite 17,400 13,400 14,400
MediaPad M3 lite 10 wp 21,400 14,400 15,400
MediaPad M5 22,400 14,400 13,400
MediaPad M5 lite 21,400 15,400 14,400
MediaPad M5 pro 23,400 15,400 14,400
MediaPad M5 10 25,400 15,400 15,400
MediaPad M5 lite 8 21,400 15,400 15,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
ZenFone 5 (A500KL) 14,400 11,400 11,400
ZenFone 2 (ZE551ML) 15,400 12,400 11,400
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) 14,400 12,400 11,400
ZenFone selfie (ZD551KL) 14,400 12,400 11,400
ZenFone Zoom (ZX551ML) 15,400 13,400 12,400
ZenFone Max (ZC550KL) 15,400 11,400 11,400
ZenFone Go (ZB551KL) 15,400 12,400 12,400
ZenFone 3 (ZE520KL) 15,400 11,400 11,400
ZenFone 3 (ZE552KL) 15,400 11,400 13,400
ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) 18,400 11,400 12,400
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) 15,400 11,400 12,400
ZenFone 3 Ultra 20,400 13,400 13,400
ZenFone 3 Max (ZC520TL) 15,400 12,400 13,400
ZenFone 3 Max (ZC553KL) 16,400 12,400 13,400
ZenFone AR (ZS571KL) 15,400 13,400 12,400
ZenFone Live (ZB501KL) 14,400 13,400 11,400
ZenFone 4 (ZE554KL) 15,400 13,400 12,400
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) 19,400 13,400 15,400
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone 4 Max (ZC520KL) 15,400 12,400 13,400
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) 19,400 14,400 16,400
ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) 17,400 13,400 13,400
ZenFone 5 (ZE620KL) 22,400 13,400 13,400
ZenFone 5Q (ZC600KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone 5Z (ZS620KL) 22,400 13,400 15,400
ZenFone Max M1(ZB555KL) 16,400 13,400 15,400
ROG Phone (ZS600KL) 24,400 14,400 16,400
ZenFone Live L1 (ZA550KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) 16,400 13,400 15,400
ZenFone Max M2 (ZB633KL) 15,400 13,400 13,400
ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone 6 (ZS630KL) 19,400 15,400 14,400
ZenPad 7.0 (Z370C) 15,400 13,400 13,400
ZenPad 10 (Z300C) 20,400 13,400 13,400
ZenPad 8.0 (Z380C) 17,400 13,400 13,400
ZenPad 8.0 (Z380KL) 17,400 13,400 13,400
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) 18,400 13,400 13,400
ZenPad 3S 10 (Z500KL) 20,400 15,400 13,400
ZenPad 10 (Z301M) 19,400 15,400 13,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Pocophone F1 19,400 16,400 19,400
mi 8 26,400 16,400 19,400
mi 9 26,400 16,400 19,400
mi 10 36,400 16,400 19,400
Mi Note 10 30,400 16,400 19,400
Redmi Note 9s 22,400 16,400 20,400
Black Shark2 36,400 19,400 16,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
R15 NEO 18,480 12,980 14,080
R17 NEO 20,680 12,980 14,080
Find X 33,880 12,980 14,080
AX 7 17,380 12,980 14,080
Reno 10X Zoom 25,080 12,980 14,080
Reno A 21,780 12,980 16,280
A5 2020 20,680 12,980 14,080
Reno 3A 27,280 12,980 17,380
Find X2 Pro 60,280 12,980 14,080
Reno 3 5G 33,880 14,080 17,380
A73 22,880 14,080 14,080
Reno 5A 30,580 12,980 17,380
A54 5G 19,580 12,980 14,080
Find X3 Pro 81,400 14,080 14,080
A55s 5G 28,380 14,080 14,080
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Rakuten mini 17,380 17,380 11,880
Rakuten Hand 17,380 12,980 12,980
Rakuten BIG 20,680 12,980 12,980
このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。