SonySamsungSharpFujitsuGoogleHuaweiAsusXiaomiOPPO楽天
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
Xperia Z1 | 14,080 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z1 f | 14,080 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z2 | 14,080 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z Ultra | 16,280 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z3 | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z3 Compact | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z4 | 15,180 | 11,880 | 12,980 |
Xperia A4 | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z5 | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z5 Compact | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
Xperia Z5 Premium | 16,280 | 12,980 | 12,980 |
Xperia X Performance | 15,180 | 12,980 | 12,980 |
Xperia X Compact | 15,180 | 12,980 | 12,980 |
Xperia XZ | 15,180 | 12,980 | 14,080 |
Xperia XZs | 15,180 | 12,980 | 14,080 |
Xperia XZ Premium | 16,280 | 12,980 | 15,180 |
Xperia XZ1 | 16,280 | 12,980 | 12,980 |
Xperia XZ1 Compact | 17,380 | 12,980 | 14,080 |
Xperia XZ2 | 16,280 | 12,980 | 14,080 |
Xperia XZ2 Compact | 18,480 | 12,980 | 14,080 |
Xperia XZ2 Premium | 22,880 | 12,980 | 14,080 |
Xperia XZ3 | 25,080 | 12,980 | 15,180 |
Xperia 1 | 22,880 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 10 Plus | 18,480 | 12,980 | 14,080 |
Xperia Ace | 17,380 | 12,980 | 14,080 |
Xperia 5 | 22,880 | 15,180 | 14,080 |
Xperia 8 | 17,380 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 1 Ⅱ | 34,980 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 10 Ⅱ | 25,080 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 8 Lite | 17,380 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 5 Ⅱ | 36,080 | 14,080 | 15,180 |
Xperia Pro | 34,980 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 10 Ⅲ | 25,080 | 14,080 | 15,180 |
Xperia Ace Ⅱ | 18,480 | 12,980 | 14,080 |
Xperia 1 Ⅲ | 50,380 | 14,080 | 15,180 |
Xperia 5 Ⅲ | 60,280 | 14,080 | 15,180 |
Xperia Pro-Ⅰ | 104,280 | - | 15,180 |
Xperia Tablet Z | 19,580 | 15,180 | 12,980 |
Xperia Z2 Tablet | 21,780 | 16,280 | 14,080 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 27,280 | 14,080 | 14,080 |
Xperia Z4 Tablet | 27,280 | 14,080 | 15,180 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
Galaxy S4 | 16,280 | 9,680 | 11,880 |
Galaxy Note3 | 21,780 | 9,680 | 11,880 |
Galaxy S5 | 25,080 | 9,680 | 14,080 |
Galaxy S5 Active | 25,080 | 10,780 | 14,080 |
Galaxy Note Edge | 25,080 | 10,780 | 12,980 |
Galaxy S6 | 25,080 | 12,980 | 14,080 |
Galaxy S6 Edge | 25,080 | 12,980 | 17,380 |
Galaxy A8 | 23,980 | 20,680 | 17,380 |
Galaxy S7 Edge | 26,180 | 12,980 | 17,380 |
Galaxy Feel | 21,780 | 17,380 | 16,280 |
Galaxy S8 | 28,380 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy S8+ | 30,580 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy Note8 | 34,980 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy Feel2 | 22,880 | 15,180 | 16,280 |
Galaxy S9 | 28,380 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy S9+ | 29,480 | 12,980 | 17,380 |
Galaxy Note9 | 33,880 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy S10 | 37,180 | 12,980 | 17,380 |
Galaxy S10+ | 39,380 | 12,980 | 17,380 |
Galaxy A30 | 20,680 | 12,980 | 15,180 |
Galaxy Z Fold | 113,080 | - | - |
Galaxy A7 | 17,380 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy Note10+ | 45,980 | 14,080 | 17,380 |
Galaxy A20 | 19,580 | 12,980 | 15,180 |
Galaxy Z Flip | 86,680 | - | - |
Galaxy S20 5G | 43,780 | 14,080 | 18,480 |
Galaxy S20+ 5G | 43,780 | 14,080 | 19,580 |
Galaxy A41 | 23,980 | 12,980 | 15,180 |
Galaxy S20 Ultra 5G | 41,580 | 14,080 | 20,680 |
Galaxy Note 20 Ultra | 50,380 | 15,180 | 20,680 |
Galaxy Z Flip 5G | 86,680 | - | - |
Galaxy Z Fold2 5G | 180,400 | - | - |
Galaxy A21 | 19,580 | 12,980 | 14,080 |
Galaxy A51 5G | 25,080 | 12,980 | 16,280 |
Galaxy A32 5G | 20,680 | 12,980 | 15,180 |
Galaxy S21 | 43,780 | 14,080 | 18,480 |
Galaxy S21+ 5G | 39,380 | 14,080 | 19,580 |
Galaxy S21 Ultra 5G | 58,080 | 14,080 | 20,680 |
Galaxy A52 5G | 26,180 | 12,980 | 15,180 |
Galaxy Z Fold3 5G | 180,400 | - | - |
Galaxy Z Flip3 5G | 147,400 | - | - |
Galaxy A22 5G | 23,980 | 12,980 | 15,180 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
AQUOS sence | 17,380 | 12,980 | 15,180 |
AQUOS sence2 | 19,580 | 12,980 | 15,180 |
AQUOS sence3 | 25,080 | 12,980 | 15,180 |
AQUOS sence3 basic | 19,580 | 12,980 | 15,180 |
AQUOS sence3 Lite | 25,080 | 12,980 | 15,180 |
AQUOS sence3 Plus | 27,280 | 16,280 | 15,180 |
AQUOS sence4 | 33,880 | 20,680 | 16,280 |
AQUOS sence4 Lite | 33,880 | 20,680 | 16,280 |
AQUOS sence4 Plus | 33,880 | 19,580 | 16,280 |
AQUOS sence5G | 30,580 | - | 16,280 |
AQUOS sence6 | 33,880 | - | 16,280 |
AQUOS R | 21,780 | 12,980 | 12,980 |
AQUOS R compact | 21,780 | 12,980 | 12,980 |
AQUOS R2 | 23,980 | 12,980 | 14,080 |
AQUOS R2 compact | 25,080 | 12,980 | 14,080 |
AQUOS R3 | 36,080 | 12,980 | 15,180 |
AQUOS R5 G | 56,980 | 12,980 | 17,380 |
AQUOS R6 | 56,980 | - | 17,380 |
AQUOS zero | 33,880 | 12,980 | 14,080 |
AQUOS zero2 | 39,380 | 12,980 | 22,880 |
AQUOS zero6 | 64,680 | - | 22,880 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
arrows M02 | 15,180 | 12,980 | 16,280 |
arrows M03 | 17,380 | 12,980 | 16,280 |
arrows M04 | 22,880 | 12,980 | 16,280 |
arrows M05 | 20,680 | 12,980 | 16,280 |
arrows U | 18,480 | 12,980 | 14,080 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
NEXUS5 | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
NEXUS5X | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
NEXUS6 | 21,780 | 12,980 | 11,880 |
NEXUS6P | 21,780 | 12,980 | 11,880 |
NEXUS7 2012 | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
NEXUS7 2013 | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
Pixel 3 | 25,080 | 14,080 | 15,180 |
Pixel 3 XL | 27,280 | 14,080 | 15,180 |
Pixel 3a | 22,880 | 14,080 | 15,180 |
Pixel 3a XL | 26,180 | 14,080 | 15,180 |
Pixel 4 | 22,880 | 14,080 | 16,280 |
Pixel 4 XL | 30,580 | 14,080 | 16,280 |
Pixel 4a | 36,080 | 14,080 | 17,380 |
Pixel 4a 5G | 36,080 | 14,080 | 17,380 |
Pixel 5 | 32,780 | 16,280 | 17,380 |
Pixel 5a 5G | 36,080 | 16,280 | 17,380 |
Pixel 6 | 36,080 | 16,280 | 17,380 |
Pixel 6 Pro | 39,380 | 20,680 | 20,680 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
honor8 | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
honor9 | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
HUAWEI nova | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
HUAWEI nova2 | 16,280 | 11,880 | 11,880 |
HUAWEI nova3 | 16,280 | 11,880 | 11,880 |
HUAWEI nova lite | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
HUAWEI nova lite 2 | 16,280 | 11,880 | 12,980 |
HUAWEI nova lite 3 | 16,280 | 11,880 | 12,980 |
HUAWEI nova 5T | 20,680 | 12,980 | 14,080 |
HUAWEI P8 lite | 16,280 | 11,880 | 12,980 |
HUAWEI P8 max | 19,580 | 12,980 | 12,980 |
HUAWEI P9 | 17,380 | 12,980 | 12,980 |
HUAWEI P9 lite | 16,280 | 11,880 | 12,980 |
HUAWEI P10 | 17,380 | 12,980 | 14,080 |
HUAWEI P10 lite | 15,180 | 11,880 | 12,980 |
HUAWEI P10 Plus | 20,680 | 12,980 | 14,080 |
HUAWEI P20 | 19,580 | 12,980 | 16,280 |
HUAWEI P20 lite | 17,380 | 11,880 | 14,080 |
HUAWEI P20 pro | 20,680 | 12,980 | 16,280 |
HUAWEI P30 | 20,680 | 12,980 | 15,180 |
HUAWEI P30 lite | 17,380 | 11,880 | 12,980 |
HUAWEI P30 pro | 42,680 | 12,980 | 15,180 |
HUAWEI Mate 9 | 17,380 | 12,980 | 12,980 |
HUAWEI Mate 10 lite | 17,380 | 12,980 | 12,980 |
HUAWEI Mate 10 | 21,780 | 12,980 | 14,080 |
HUAWEI Mate 10 pro | 21,780 | 12,980 | 16,280 |
HUAWEI Mate 20 lite | 17,380 | 12,980 | 14,080 |
HUAWEI Mate 20 | 26,180 | 12,980 | 15,180 |
HUAWEI Mate 20 pro | 47,080 | 12,980 | 17,380 |
MediaPad T1 7 | 14,080 | 15,180 | 14,080 |
MediaPad T1 10 | 17,380 | 15,180 | 15,180 |
MediaPad T2 10 | 18,480 | 12,980 | 15,180 |
MediaPad T2 7 | 16,280 | 15,180 | 14,080 |
MediaPad T3 7 | 16,280 | 15,180 | 15,180 |
MediaPad T3 8 | 16,280 | 12,980 | 14,080 |
MediaPad T3 10 | 21,780 | 12,980 | 15,180 |
MediaPad T5 10 | 20,680 | 15,180 | 15,180 |
MediaPad M2 8 | 16,280 | 15,180 | 14,080 |
MediaPad M3 lite 8 | 18,480 | 12,980 | 15,180 |
MediaPad M3 lite 10 | 22,880 | 14,080 | 16,280 |
MediaPad M5 | 23,980 | 15,180 | 14,080 |
MediaPad M5 lite 10 | 22,880 | 14,080 | 15,180 |
MediaPad M5 pro | 25,080 | 15,180 | 15,180 |
MediaPad M5 10 | 27,280 | 15,180 | 16,280 |
MediaPad M5 lite 8 | 22,880 | 14,080 | 16,280 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
ZenFone 5 (A500KL) | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
ZenFone 2 (ZE551ML) | 16,280 | 12,980 | 11,880 |
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) | 15,180 | 11,880 | 11,880 |
ZenFone selfie (ZD551KL) | 15,180 | 12,980 | 11,880 |
ZenFone Zoom (ZX551ML) | 16,280 | 12,980 | 12,980 |
ZenFone Max (ZC550KL) | 16,280 | 11,880 | 11,880 |
ZenFone Go (ZB551KL) | 16,280 | 11,880 | 12,980 |
ZenFone 3 (ZE520KL) | 16,280 | 11,880 | 11,880 |
ZenFone 3 (ZE552KL) | 16,280 | 11,880 | 14,080 |
ZenFone 3 Deluxe (ZS570KL) | 19,580 | 11,880 | 12,980 |
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) | 16,280 | 11,880 | 12,980 |
ZenFone 3 Ultra | 21,780 | 14,080 | 14,080 |
ZenFone 3 Max (ZC520TL) | 16,280 | 12,980 | 14,080 |
ZenFone 3 Max (ZC553KL) | 17,380 | 12,980 | 14,080 |
ZenFone AR (ZS571KL) | 16,280 | 14,080 | 12,980 |
ZenFone Live (ZB501KL) | 15,180 | 14,080 | 11,880 |
ZenFone 4 (ZE554KL) | 16,280 | 12,980 | 12,980 |
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | 20,680 | 14,080 | 16,280 |
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) | 19,580 | 14,080 | 14,080 |
ZenFone 4 Max (ZC520KL) | 16,280 | 12,980 | 14,080 |
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) | 18,480 | 12,980 | 17,380 |
ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) | 18,480 | 12,980 | 14,080 |
ZenFone 5 (ZE620KL) | 20,680 | 11,880 | 12,980 |
ZenFone 5Q (ZC600KL) | 19,580 | 12,980 | 14,080 |
ZenFone 5Z (ZS620KL) | 20,680 | 11,880 | 14,080 |
ZenFone Max M1(ZB555KL) | 17,380 | 14,080 | 12,980 |
ZenFone Live L1 (ZA550KL) | 19,580 | 15,180 | 12,980 |
ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) | 17,380 | 14,080 | 12,980 |
ZenFone Max M2 (ZB633KL) | 17,380 | 14,080 | 14,080 |
ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) | 16,280 | 14,080 | 12,980 |
ZenFone 6 (ZS630KL) | 20,680 | 12,980 | 14,080 |
ZenFone 7 (ZS670KS) | 28,380 | 14,080 | 14,080 |
ZenFone 7Pro (ZS671KS) | 28,380 | 14,080 | 14,080 |
ZenFone 8 (ZS590KS) | 36,080 | 15,180 | 16,280 |
ZenFone 8 Flip (ZS672KS) | 28,380 | 15,180 | 16,280 |
ROG Phone (ZS600KL) | 21,780 | 14,080 | 15,180 |
ROG Phone 2(ZS660KL) | 25,080 | 14,080 | 15,180 |
ROG Phone 3(ZS661KS) | 30,580 | 14,080 | 17,380 |
ROG Phone 5(ZS673KS) | 32,780 | 17,380 | 19,580 |
ZenPad 7.0 (Z370C) | 16,280 | 12,980 | 14,080 |
ZenPad 10 (Z300C) | 21,780 | 14,080 | 14,080 |
ZenPad 8.0 (Z380C) | 18,480 | 14,080 | 14,080 |
ZenPad 8.0 (Z380KL) | 18,480 | 14,080 | 14,080 |
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) | 18,480 | 14,080 | 15,180 |
ZenPad 3S 10 (Z500KL) | 20,680 | 14,080 | 14,080 |
ZenPad 10 (Z301M) | 20,680 | 14,080 | 14,080 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
Pocophone F1 | 17,380 | 12,980 | 15,180 |
mi 8 | 20,680 | 14,080 | 17,380 |
mi 9 | 25,080 | 14,080 | 17,380 |
mi 10 | 22,880 | 14,080 | 17,380 |
Mi Note 10 | 19,580 | 12,980 | 17,380 |
Re dmi Note 9s | 18,480 | 12,980 | 15,180 |
Mi Note 10 Lite | 20,680 | 12,980 | 14,080 |
Re dmi 10 Lite 5G | 28,380 | 14,080 | 15,180 |
Re dmi Note 9T | 18,480 | 12,980 | 12,980 |
Mi Note 10Pro | 31,680 | 14,080 | 14,080 |
Re dmi 9T | 18,480 | 12,980 | 12,980 |
Mi 11 Lite 5G | 21,780 | 14,080 | 14,080 |
Mi 11 T | 30,580 | 14,080 | 15,180 |
Mi 11 T Pro | 30,580 | 14,080 | 15,180 |
Re dmi note11 | 19,580 | 14,080 | 15,180 |
Black Shark | 22,880 | 16,280 | 16,280 |
Black Shark2 | 27,280 | 15,180 | 16,280 |
Black Shark3 | 27,280 | 16,280 | 16,280 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
R15 NEO | 18,480 | 12,980 | 14,080 |
R17 NEO | 20,680 | 12,980 | 14,080 |
Find X | 33,880 | 12,980 | 14,080 |
AX 7 | 17,380 | 12,980 | 14,080 |
Reno 10X Zoom | 25,080 | 12,980 | 14,080 |
Reno A | 21,780 | 12,980 | 16,280 |
A5 2020 | 20,680 | 12,980 | 14,080 |
Reno 3A | 27,280 | 12,980 | 17,380 |
Find X2 Pro | 60,280 | 12,980 | 14,080 |
Reno 3 5G | 33,880 | 14,080 | 17,380 |
A73 | 22,880 | 14,080 | 14,080 |
Reno 5A | 30,580 | 12,980 | 17,380 |
A54 5G | 19,580 | 12,980 | 14,080 |
Find X3 Pro | 81,400 | 14,080 | 14,080 |
A55s 5G | 28,380 | 14,080 | 14,080 |
機種名 | 画面 修理費(税込) |
バッテリー 修理費(税込) |
充電差込口 修理費(税込) |
Rakuten mini | 17,380 | 17,380 | 11,880 |
Rakuten Hand | 17,380 | 12,980 | 12,980 |
Rakuten BIG | 20,680 | 12,980 | 12,980 |