Androidの修理メニュー

SonySamsungSharpFujitsuGoogleHuaweiAsusXiaomi
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Xperia Z1 13,400 11,400 11,400
Xperia Z1 f 13,400 11,400 11,400
Xperia Z2 13,400 11,400 11,400
Xperia Z Ultra 17,400 11,400 11,400
Xperia Z3 14,400 11,400 11,400
Xperia Z3 Compect 14,400 11,400 11,400
Xperia Z4 15,400 11,400 12,400
Xperia A4 14,400 11,400 11,400
Xperia Z5 15,400 11,400 11,400
Xperia Z5 Compact 16,400 11,400 11,400
Xperia Z5 Premium 17,400 13,400 12,400
Xperia X Performance 17,400 12,400 12,400
Xperia X Compact 17,400 12,400 12,400
Xperia XZ 16,400 12,400 13,400
Xperia XZs 16,400 12,400 13,400
Xperia XZ Premium 20,400 13,400 14,400
Xperia XZ1 17,400 12,400 12,400
Xperia XZ1 Compact 19,400 12,400 13,400
Xperia XZ2 20,400 12,400 13,400
Xperia XZ2 Compact 18,400 12,400 13,400
Xperia XZ2 Premium 24,400 13,400 13,400
Xperia XZ3 31,400 14,400 14,400
Xperia 10 21,400 14,400 14,400
Xperia 1 35,400 - -
Xperia 5 41,400 - -
Xperia Ace 35,400 - -
Xperia 8 23,400 - -
Xperia 10 ll 46,400 - -
Xperia Tablet Z 25,400 14,400 14,400
Xperia Z2 Tablet 24,400 14,400 13,400
Xperia Z3 Tablet Compact 25,400 14,400 13,400
Xperia Z4 Tablet 35,400 - 15,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Galaxy S4 15,400 9,400 11,400
Galaxy Note3 20,400 9,400 11,400
Galaxy S5 23,400 9,400 13,400
Galaxy S5 Active 23,400 10,400 13,400
Galaxy Note Edge 23,400 10,400 12,400
Galaxy S6 23,400 13,400 13,400
Galaxy S6 Edge 23,400 13,400 13,400
Galaxy A8 22,400 19,400 16,400
Galaxy S7 Edge 26,400 13,400 13,400
Galaxy Feel 24,400 16,400 16,400
Galaxy S8 32,400 13,400 15,400
Galaxy S8+ 39,400 13,400 15,400
Galaxy Note8 42,400 14,400 15,400
Galaxy Feel2 31,400 14,400 19,400
Galaxy S9 35,400 14,400 18,400
Galaxy S9+ 40,400 14,400 18,400
Galaxy Note9 45,400 15,400 15,400
Galaxy S10 46400 15,400 19,400
Galaxy S10+ 51,400 16,400 19,400
Galaxy A30 33,400 - 19,400
Galaxy Fold 134,600 - -
Galaxy A7 29,400 - -
Galaxy Note10+ 56,400 - 21,400
Galaxy A20 19,400 14,400 16,400
Galaxy Tab S 8.4 20,400 15,400 14,400
Galaxy Tab 10.5 25,400 15,400 14,400
Galaxy Tab S3 40,400 15,400 18,400
Galaxy Tab S4 52,400 18,400 20,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
aquos sence 19,400 16,400 16,400
aquos sence2 21,400 21,400 16,400
aquos sence3 31,400 22,400 16,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
arrows M02 16,400 12,400 15,400
arrows M03 20,400 - 15,400
arrows M04 21,400 - 15,400
arrows M05 29,400 16,400 15,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
NEXUS5 15,400 12,400 11,400
NEXUS5X 15,400 12,400 11,400
NEXUS6 20,400 12,400 11,400
NEXUS6P 20,400 13,400 12,400
NEXUS7 2012 15,400 12,400 11,400
NEXUS7 2013 15,400 12,400 11,400
Pixel 3 23,400 15,400 16,400
Pixel 3 XL 31,400 15,400 16,400
Pixel 3a 25,400 15,400 16,400
Pixel 3a XL 33,400 15,400 16,400
Pixel 4 24,400 - 16,400
Pixel 4 XL 31,400 - 16,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Ascend G620S 14,400 11,400 11,400
Lumiere 503HW 14,400 12,400 11,400
honor6 Plus 14,400 12,400 11,400
horor8 15,400 13,400 11,400
honor9 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova2 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova3 15,400 12,400 11,400
HUAWEI nova lite 14,400 12,400 11,400
HUAWEI nova lite 2 15,400 12,400 12,400
HUAWEI nova lite 3 15,400 12,400 15,400
HUAWEI nova 5T 19,400 14,400 14,400
HUAWEI P8 lite 15,400 12,400 12,400
HUAWEI P8 max 18,400 12,400 12,400
HUAWEI P9 17,400 12,400 12,400
HUAWEI P9 lite 15,400 12,400 12,400
HUAWEI P10 18,400 12,400 13,400
HUAWEI P10 lite 15,400 12,400 12,400
HUAWEI P10 Plus 22,400 14,400 15,400
HUAWEI P20 21,400 14,400 15,400
HUAWEI P20 lite 16,400 11,400 13,400
HUAWEI P20 pro 31,400 14,400 16,400
HUAWEI P30 36,400 16,400 14,400
HUAWEI P30 lite 16,400 14,400 14,400
HUAWEI P30 pro 45,400 14,400 16,400
HUAWEI Mate 9 19,400 12,400 15,400
HUAWEI Mate 10 lite 15,400 14,400 15,400
HUAWEI Mate 10 18,400 14,400 15,400
HUAWEI Mate 10 pro 23,400 15,400 17,400
HUAWEI Mate 20 lite 17,400 13,400 16,400
HUAWEI Mate 20 35,400 14,400 18,400
HUAWEI Mate 20 pro 39,400 13,400 18,400
MediaPad T1 7 13,400 14,400 13,400
MediaPad T1 10 16,400 14,400 14,400
MediaPad T2 10 17,400 14,400 14,400
MediaPad T2 7 15,400 13,400 13,400
MediaPad T3 7 15,400 14,400 14,400
MediaPad T3 8 15,400 14,400 13,400
MediaPad T3 10 20,400 13,400 14,400
MediaPad T5 10 19,400 15,400 14,400
MediaPad M2 8 15,400 13,400 13,400
MediaPad M3 lite 17,400 13,400 14,400
MediaPad M3 lite 10 wp 21,400 14,400 15,400
MediaPad M5 22,400 14,400 13,400
MediaPad M5 lite 21,400 15,400 14,400
MediaPad M5 pro 23,400 15,400 14,400
MediaPad M5 10 25,400 15,400 15,400
MediaPad M5 lite 8 21,400 15,400 15,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
ZenFone 5 (A500KL) 14,400 11,400 11,400
ZenFone 2 (ZE551ML) 15,400 12,400 11,400
ZenFone 2 Laser (ZE500KL) 14,400 12,400 11,400
ZenFone selfie (ZD551KL) 14,400 12,400 11,400
ZenFone Zoom (ZX551ML) 15,400 13,400 12,400
ZenFone Max (ZC550KL) 15,400 11,400 11,400
ZenFone Go (ZB551KL) 15,400 12,400 12,400
ZenFone 3 (ZE520KL) 15,400 11,400 11,400
ZenFone 3 (ZE552KL) 15,400 11,400 13,400
ZenFone 3 Daluxe (ZS570KL) 18,400 11,400 12,400
ZenFone 3 Laser (ZC551KL) 15,400 11,400 12,400
ZenFone 3 Ultra 20,400 13,400 13,400
ZenFone 3 Max (ZC520TL) 15,400 12,400 13,400
ZenFone 3 Max (ZC553KL) 16,400 12,400 13,400
ZenFone AR (ZS571KL) 15,400 13,400 12,400
ZenFone Live (ZB501KL) 14,400 13,400 11,400
ZenFone 4 (ZE554KL) 15,400 13,400 12,400
ZenFone 4 Selfie Pro (ZD552KL) 19,400 13,400 15,400
ZenFone 4 Pro (ZS551KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone 4 Max (ZC520KL) 15,400 12,400 13,400
ZenFone 4 Selfie (ZD553KL) 19,400 14,400 16,400
ZenFone Max Plus M1 (ZB570TL) 17,400 13,400 13,400
ZenFone 5 (ZE620KL) 22,400 13,400 13,400
ZenFone 5Q (ZC600KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone 5Z (ZS620KL) 22,400 13,400 15,400
ZenFone Max M1(ZB555KL) 16,400 13,400 15,400
ROG Phone (ZS600KL) 24,400 14,400 16,400
ZenFone Live L1 (ZA500KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone Max Pro M1 (ZB602KL) 16,400 13,400 15,400
ZenFone Max M2 (ZB633KL) 15,400 13,400 13,400
ZenFone Max Pro M2 (ZB631KL) 18,400 13,400 15,400
ZenFone 6 (ZB630KL) 19,400 15,400 14,400
ZenPad 7.0 (Z370C) 15,400 13,400 13,400
ZenPad 10 (Z300C) 20,400 13,400 13,400
ZenPad 8.0 (Z380C) 17,400 13,400 13,400
ZenPad 8.0 (Z380KL) 17,400 13,400 13,400
ZenPad 3 8.0 (Z581KL) 18,400 13,400 13,400
ZenPad 3S 10 (Z500KL) 20,400 15,400 13,400
ZenPad 10 (Z301M) 19,400 15,400 13,400
機種名 画面
修理費(税込)
バッテリー
修理費(税込)
充電不良
修理費(税込)
Pocophone 19,400 16,400 19,400
mi 8 26,400 16,400 19,400
mi 9 26,400 16,400 19,400
mi 10 36,400 16,400 19,400
Mi Note 10 30,400 16,400 19,400
Redmi Note 9s 22,400 16,400 20,400
black Shark2 36,400 19,400 16,400

 

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleのプライバシーポリシー利用規約が適用されます。